CJX2t ZNFO स्पेशल सीरीज़ एसी कॉन्टैक्टर
फ़ायदा
प्रकार और अर्थ

सामान्य कार्य परिस्थितियाँ और स्थापना परिस्थितियाँ
मुख्य मापदंड और तकनीकी प्रदर्शन
| प्रकार | CJX2t- 09 | CJX2t- 12 | CJX2t- 18 | CJX2t- 25 | CJX2t- 32 | CJX2t- 40 | CJX2t- 50 | CJX2t- 65 | CJX2t- 80 | CJX2t- 95 | ||
|
रेटेड वर्किंग करंट | 400(380)वी | एसी-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| एसी-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)वी | एसी-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| एसी-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| परंपरागत मुक्त वायु तापीय धारा |
20 |
20 |
32 |
40 |
50 |
60 |
80 |
80 |
95 |
95 | ||
| रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 | ||
|
नियंत्रणीय त्रि-चरण स्क्विरल केज मोटर पावर (एसी-3) किलोवाट |
230(220)वी |
2.2 |
3 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
25 | |
|
400(380)वी |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 | ||
|
690(660)वी |
5.5 |
7.5 |
10 |
15 |
18.5 |
30 |
37 |
37 |
45 |
45 | ||
|
परिचालन आवृत्ति (बार/घंटा) |
विद्युत सहनशीलता, यांत्रिक सहनशीलता | एसी-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
एसी-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| विद्युतीय धैर्य (10,000 बार) | एसी-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| एसी-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
रूपरेखा और स्थापना आयाम


| संपर्ककर्ता प्रकार | अधिकतम | बी अधिकतम | सी अधिकतम | डी अधिकतम | और अधिकतम | ए | बी | एफ |
| CJX2t-09~12 | 47 | 76 | 82 | 120.5 | 140.5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| सीजेएक्स2टी-18 | 47 | 76 | 87 | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| सीजेएक्स2टी-25 | 57 | 86 | 95 | 133.5 | 153.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| सीजेएक्स2टी-32 | 57 | 86 | 100 | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| CJX2t-4011~6511 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2t-4004~6504 | 84 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2t-4008~6508 | 84 | 129 | 127 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2t-8011~9511 | 87 | 129 | 127 | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2t-8004~9504 | 96 | 129 | 122 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2t-8008~9508 | 96 | 129 | 135 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |














